Actualités
Guide pratique de manif !
Voici une petite page de ressources pour vous, manifestant·es !
Coup d’œil #13
#justicesociale
La situation actuelle du quartier de la Monnaie trouve ses racines dans des décisions gouvernementales liées à la colonisation, à l’histoire industrielle et urbaine de la France et pas seulement de Romans.
Cependant depuis huit ans, cette situation délétère trouve aussi ses explications dans l’abandon organisé et systématique de près de 3 000 habitant·es par leur Ville, sans que les programmes d’État ne parviennent à freiner le pouvoir destructeur d’une équipe municipale qui veut choisir la population de son territoire. Retour sur des dates marquantes.
Voici une petite page de ressources pour vous, manifestant·es !
À l'occasion des manifestations contre le projet de réforme des retraites du gouvernement, les Rosies seront présentes le 7 mars à Romans et Valence.
Voitures, incivilités, pollution : les enfants ne sont pas les bienvenu·es en ville, qu’elle soit amie des enfants ou pas. À Romans, les aménagements qui existent devant un tout petit nombre d’écoles sont vraiment minimalistes.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
csrftoken | 1 year | This cookie is associated with Django web development platform for python. Used to help protect the website against Cross-Site Request Forgery attacks |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
asgarosforum_unique_id | 11 month | No description available. |
asgarosforum_unread_cleared | 11 month | No description available. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt.innertube::nextId | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
0 commentaire